| ТОВ «Є ГРОШІ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 30 дн |
| РРПС: | від 47,43% до 107,36% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 3,72% до 5916,41% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 217 дн |
| РРПС: | від 1973% до 11016,79% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1132,58% до 3845,25% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 32000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 2636,40% до 4049,26% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Продукт: | до 100000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 178,66% до 6619,47% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| ТОВ «МІЛОАН» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,36% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-22 |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Продукт: | до 30000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1373,87% до 2820,55% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 40000₴ до 1825 дн |
| РРПС: | від 1460,26% до 2656,23% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІРА ГРУП» | |
|---|---|
| Продукт: | до 8000₴ до 90 дн |
| РРПС: | від 0,72% до 4668% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 1-3 |
| ТОВ «КЛАЙ ІНВЕСТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 8000₴ до 90 дн |
| РРПС: | від 0,72% до 4668% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Кирилівська, будинок 1-3 А |
| ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 300 дн |
| РРПС: | від 9768,48% до 10570,66% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4 |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 3243,21% до 14964,26% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| ТОВ «АМАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 200000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1744,94% до 4545,00% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Малевича Казимира, 86 |
| ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» | |
|---|---|
| Продукт: | до 6000₴ до 20 дн |
| РРПС: | від 2686,49% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 45 |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Продукт: | до 27000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1597,37% до 2221,34% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 68,27% до 3785,05% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Межигірська, 82-А |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 25000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1341,97% до 2741,36% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 20000₴ до 360 дн |
| РРПС: | від 1744,94% до 4545,00% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Казимира Малевича, 86 |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КIФ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 10000₴ на 90 дн |
| РРПС: | від 3,711% до 114432,08% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 24Б |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Продукт: | до 50000₴ до 365 дн |
| РРПС: | від 1244,55% до 3422,24% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Продукт: | до 6000₴ до 430 дн |
| РРПС: | від 447% до 447% |
| Характеристики: | Істотні характеристики послуги |
| Попередження: | Попередження про наслідки для споживача |
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |